[1] 1 Mckee E D. L.olian sediments and Process. Development inSedimentology,Elsevler Pub,1983,1-25

2 朱袁智等.西沙石岛和海南.留砂丘岩初探,热带海洋,1984,3(3): 64-72.

3 业治铮等.西沙石.留风成石灰岩和化石土壤的发现及其意义.海洋地质与第四纪地质.1984, 4 ( 1): 1-10.

4 吴克刚等.海南.留现代风成岩(沙丘岩)的形成及其地貌意义.地理研究.1988, 7 (2): 67- 72

5 刘怀波.海南.留莺歌海现代和全新世海滩岩与沙丘岩的胶结组构和成岩作用.沉积学报.1986, 4 ( 2): 105- 114.

6 赵希涛等.福建莆田海岸沙丘岩一I.沉积构造与古风.中国科学(B辑).1988, (11): 1196- 1205.

7 赵希涛等.福建莆田海岸沙丘岩一II.沉积与成岩作用.中国科学(B辑).1989, ( 10): 1989, 1103- 1111.

8 刘以宣等.汕头广澳全新世风坡积砂丘岩的发现.热带海洋.1987. 6(4):1-9.

王建华等.闽东南一粤东沿海一些全新世碳酸盐胶结岩的特征探讨.广东地质.1990, 5 ( 1): 69- 77.

10 袁又申等.福建中段海岸晚全新世最高海滩岩的成因.科学通报.1984. 29(19): 1193- 1196

11 毕福志等.闽粤沿海近五千多年来海岸升降周期的初步研究.中国科学(B辑).1987, ( 4): 429- 440.

12 陈以键等.西沙群.留石.留放射性碳剖而.近代地壳运动的证据.海洋地质研究.1982, 2 ( 2): 28- 36

13 徐启浩等.新碳、老碳对14C年龄的影响及石.留沙丘岩的可能实际年龄.地质科学(增刊).1992. 286-294.

14 王建华.海南.留西北部儿处新发现的海滩岩及其意义.中山人学学报(自然科学版).1992, 31 ( 1): 99- 105.

15 王建华.华南沿海全新世海滩岩及其地质意义.中山人学学报论丛(自然科学版).1992, ( 1): 111-122.