| [1] | 
											
												. 
														乌尔逊凹陷下白垩统层序地层研究
															. 沉积学报,
														2011, 29(6): 1130-1137.
														 | 
										
									
											| [2] | 
											
												冯有良. 
														辽河西部凹陷古近系层序地层与地层岩性油气藏预测
															. 沉积学报,
														2009, 27(1): 57-63.
														 | 
										
									
											| [3] | 
											
												唐洪三. 
														合肥盆地白垩纪层序地层格架、沉积体系配置及演化
															. 沉积学报,
														2008, 26(6): 982-993.
														 | 
										
									
											| [4] | 
											
												纪友亮. 
														断陷盆地油气汇聚体系与层序地层格架之间的关系研究
															. 沉积学报,
														2008, 26(4): 617-623.
														 | 
										
									
											| [5] | 
											
												赖生华. 
														断陷盆地沉积体系研究新思路:从古地貌、岩性变化、水体深度到沉积体系
															. 沉积学报,
														2007, 25(5): 663-670.
														 | 
										
									
											| [6] | 
											
												高玉巧. 
														海拉尔盆地乌尔逊凹陷无机CO2与油气充注的时间记录
															. 沉积学报,
														2007, 25(4): 574-582.
														 | 
										
									
											| [7] | 
											
												余心起, 舒良树, 颜铁增, 祖辅平. 
														赣杭构造带红层盆地原型及其沉积作用
															. 沉积学报,
														2005, 23(1): 12-20.
														 | 
										
									
											| [8] | 
											
												张成, 李春柏, 楚美娟, 史淑玲. 
														乌尔逊凹陷下白垩统高频层序特征及其控制因素分析
															. 沉积学报,
														2005, 23(4): 657-663.
														 | 
										
									
											| [9] | 
											
												张喜林, 朱筱敏, 钟大康, 梁兵, 曹冰, 贺向阳. 
														苏北盆地高邮凹陷第三系—上白垩统层序地层格架特征
															. 沉积学报,
														2004, 22(3): 393-399.
														 | 
										
									
											| [10] | 
											
												张德武, 冯有良, 邱以钢, 闵伟, 郭玉新, 赵乐强, 向立宏. 
														东营凹陷下第三系层序地层研究与隐蔽油气藏预测
															. 沉积学报,
														2004, 22(1): 67-72.
														 | 
										
									
											| [11] | 
											
												孙龙德. 
														东营凹陷北部斜坡带沙三—四段砂砾岩体与油气聚集
															. 沉积学报,
														2003, 21(2): 278-282.
														 | 
										
									
											| [12] | 
											
												许淑梅, 翟世奎, 李三忠, 周立宏. 
														歧口凹陷滩海区下第三系层序地层分析及沉积体系研究
															. 沉积学报,
														2001, 19(3): 363-367.
														 | 
										
									
											| [13] | 
											
												周琦, 王建国, 杜鸿烈. 
														塔东南坳陷侏罗系层序地层分析与油气前景
															. 沉积学报,
														2000, 18(4): 580-584.
														 | 
										
									
											| [14] | 
											
												冯有良, 潘元林, 郑和荣. 
														东营凹陷中始新统上部—上始新统层序地层模式及其石油地质意义
															. 沉积学报,
														2000, 18(3): 376-383.
														 | 
										
									
											| [15] | 
											
												汤良杰, 金之钧. 
														塔里木盆地北部隆起牙哈断裂带负反转过程与油气聚集
															. 沉积学报,
														2000, 18(2): 302-309.
														 | 
										
									
											| [16] | 
											
												李增学, 魏久传, 兰恒星, 李守春. 
														山东黄县早第三纪断陷盆地低水位和扩张体系域聚煤作用分析
															. 沉积学报,
														1999, 17(2): 247-251.
														 | 
										
									
											| [17] | 
											
												焦养泉, 周海民, 庄新国, 刘少峰, 杨生科, 马美媛. 
														扇三角洲沉积体系及其与油气聚集关系
															. 沉积学报,
														1998, 16(1): 70-75.
														 | 
										
									
											| [18] | 
											
												吕修祥. 
														塔里木盆地侏罗系油气聚集与分布
															. 沉积学报,
														1998, 16(1): 64-69.
														 | 
										
									
											| [19] | 
											
												江文荣, 周雯雯. 
														珠三坳陷成岩作用与油气聚集
															. 沉积学报,
														1998, 16(4): 91-97.
														 | 
										
									
											| [20] | 
											
												冯乔, 张小莉, 袁明生, 王武和, 张世焕. 
														吐哈盆地温吉桑-丘东地区油气成藏体系与聚集
															. 沉积学报,
														1997, 15(4): 121-126.
														 |