乘风破浪,继往开来。由中国矿物岩石地球化学学会沉积学专业委员会、中国地质学会沉积地质专业委员会和中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心主办的《沉积学报》,于1983年1月创刊,至今已经30余年了。为感谢广大读者、作者的长期支持,我刊根据CNKI中国知网数据库引文及下载量结果,评选出本刊创刊30年发表的高被引和高下载论文。这些论文为我国沉积学发展起到了重要的推动作用。今后我刊将每年进行此类评选活动,以进一步加快沉积学领域优秀稿件的传播、活跃学术交流。
《沉积学报》1983—2013年高被引论文Top10
序号 | 论文题名 | 作者 | 发表卷期 |
1 | 陆相盆地基准面旋回的级次划分和研究意义 | 郑荣才,彭军,吴朝容 | 2001年,19卷,2期 |
2 | 基准面旋回结构与叠加样式的沉积动力学分析 | 郑荣才,尹世民,彭军 | 2000年,18卷,3期 |
3 | 物源分析方法及研究进展 | 赵红格,刘池阳 | 2003年,21卷,3期 |
4 | 陕甘宁盆地东部上三叠统含油长石砂岩的成岩特点及孔隙演化 | 柳益群,李文厚 | 1996年,14卷,3期 |
5 | 中国含油气盆地碎屑岩低渗透储层的特征及形成机理 | 蒋凌志,顾家裕,郭彬程 | 2004年,22卷,1期 |
6 | 论沉积盆地的等时地层格架和基本建造单元 | 李思田,杨士恭,林畅松 | 1992年,10卷,4期 |
7 | 鄂尔多斯盆地西峰油田三叠系延长组长6—8段储层砂岩成岩作用研究 | 史基安,王金鹏,毛明陆等 | 2003年,21卷,3期 |
8 | 成岩作用对河流—三角洲相砂岩储层物性演化的影响——以延长油区上三叠统延长组长2砂岩为例 | 罗静兰,张晓莉,张云翔等 | 2001年,19卷,4期 |
9 | 陆相储层流动单元研究的新思路 | 吴胜和,王仲林 | 1999年,17卷,2期 |
10 | 中国黄土粒度的双峰分布及其古气候意义 | 孙东怀,鹿化煜,David Rea等 | 2000年,18卷,3期 |
《沉积学报》1983—2013年高下载论文Top10
序号 | 论文题名 | 作者 | 发表卷期 |
1 | 物源分析方法及研究进展 | 赵红格,刘池阳 | 2003年,21卷,3期 |
2 | 中国层序地层研究现状和发展方向 | 徐强,姜烨,董伟良等 | 2003年,21卷,1期 |
3 | 地震沉积学的概念、方法和技术 | 董春梅,张宪国,林承焰 | 2006年,24卷,5期 |
4 | 沉积学与层序地层学研究新进展——第18届国际沉积学大会综述 | 吴因业,朱如凯,罗平等 | 2011年,29卷,3期 |
5 | 鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7沉积相分析 | 2010年,28卷,2期 | |
6 | 中国含油气盆地碎屑岩低渗透储层的特征及形成机理 | 蒋凌志,顾家裕,郭彬程 | 2004年,22卷,1期 |
7 | 浅水三角洲沉积模式 | 张昌民,尹太举,朱永进等 | 2010年,28卷,5期 |
8 | 陆相盆地基准面旋回的级次划分和研究意义 | 郑荣才,彭军,吴朝容 | 2001年,19卷,2期 |
9 | 碎屑岩系油气储层沉积学的发展历程与热点问题思考 | 于兴河,李胜利 | 2007年,27卷,5期 |
10 | 激光粒度仪测试结果及其与沉降法、筛析法的比较 | 程鹏,高抒,李徐生 | 2001年,19卷,3期 |


